- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-08-29 | 开业 |
| 工商注册号 | 442000003434060 | 组织机构代码 | MABY7K9M-8 | |
| 统一信用代码 | 91442000MABY7K9M8D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91442000MABY7K9M8D | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2022-08-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-29 | |
| 登记机关 | 中山市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongshan Xinle Coatings Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中山市三乡镇南龙工业区聚龙路2号二楼之二 | |||
| 经营范围 |
一般项目:涂料销售(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;建筑材料销售;喷涂加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||