- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2020-11-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 410923699398098 | 组织机构代码 | MA9G35M59 | |
| 统一信用代码 | 92410923MA9G35M590 | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92410923MA9G35M590 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-11-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-27 | |
| 登记机关 | 濮阳市南乐县市场监督管理局西邵市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:塑料制品销售;金属制品销售;劳动保护用品销售;电线、电缆经营;家用电器零配件销售;五金产品零售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;日用玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||