- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2016-01-15 | 存续 |
工商注册号 | 420621NA001454X | 组织机构代码 | MA488JMR-8 | |
统一信用代码 | 93420607MA488JMR8Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93420607MA488JMR8Y | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-01-15至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-07 | |
登记机关 | 襄阳市襄州区市场监管局肖湾监管所 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
农作物种植,农产品销售、加工、运输、贮藏以及农业生产经营有关的技术、信息服务;畜禽的养殖、加工、销售;农产品市场信息咨询服务;中草药种植、收购、销售##(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营;未取得相关许可以前,不得擅自从事相关经营活动)
|