- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2012-05-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 340100000649296 | 组织机构代码 | 59572406-6 | |
| 统一信用代码 | 91340100595724066Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91340100595724066Y | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2012-05-08至2032-05-07 | 核准日期 | 2018-07-23 | |
| 登记机关 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Xinletu Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市包河区美菱大道与太湖路交口恒生阳光城8幢507室 | |||
| 经营范围 |
项目投资,项目咨询;金属材料、建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||