- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-06-28 | 存续 |
工商注册号 | 650000056001061 | 组织机构代码 | MA78ED0Y-7 | |
统一信用代码 | 91650000MA78ED0Y7J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91650000MA78ED0Y7J | 行业 | 燃气生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-06-28至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-29 | |
登记机关 | 新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团驹园街北一巷一期7排1号 | |||
经营范围 |
汽油、柴油、机动车燃气的销售;日用百货、食品、卷烟、雪茄烟的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-04-24 | 鑫乐途驹园街加油站技术改造项目 | 乌鲁木齐鑫乐途能源有限公司 | - | 招标公告 | - | - |